A | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AQ | AR | AS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | До 2-ух побед | До 2-ух побед | До 2-ух побед | До 2-ух побед | До 3-х побед | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Раунд 1 (1/16) | Раунд 2 (1/8) | Раунд 3 (1/4) | Раунд 4 (1/2) | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Маг | Дру | Охо | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | eyewitness#1931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Информационная поддержка: | hs-manacost.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kosta#2348 | Маг | Дру | Охо | Комментатор финалов тур-ра: | Зальтир | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | eyewitness#1931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Вои | Чер | Раз | Организатор турнира: | DeVinchi | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Организатор турнира: | EXG.Azehe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Охо | Дру | Вои | Regents#2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Regents#2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Охо | Дру | Вои | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Cybergneer#1613 | Маг | Дру | Охо | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | eyewitness#1931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Пал | Раз | Вои | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Маг | Дру | Вои | VENOM#21389 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | bingowinner#2961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Раз | Охо | Дру | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | BredorS#2743 | Охо | Маг | Вои | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | BredorS#2743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Охо | Маг | Вои | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Раз | Охо | Дру | VENOM#21389 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | VENOM#21389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Раз | Охо | Дру | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | kozinak#2546 | Маг | Дру | Охо | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | eyewitness#1931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Вои | Раз | Чер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Дру | Пал | Маг | Тгоу#2924 | |||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | HypeHypeHype#2821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Дру | Охо | Чер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | cyrsting#2342 | Вои | Пал | Чер | |||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | cyrsting#2342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Вои | Пал | Чер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Чер | Жре | Охо | Taw#2166 | |||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Wardeness#2813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Охо | Раз | Вои | ||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Taw#2166 | Вои | Пал | Чер | |||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | cyrsting#2342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Охо | Раз | Вои | ||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Охо | Пал | Вои | Тгоу#2924 | |||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1-ое место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | December#1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Дру | Охо | Чер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Тгоу#2924 | Дру | Охо | Чер | |||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Тгоу#2924 | HighFive#2130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Дру | Охо | Чер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Маг | Дру | Чер | Maczye#2150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Maczye#2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Маг | Дру | Чер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Cerafim#2325 | Дру | Охо | Чер | |||||||||||||||||||||||||||||||
118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Тгоу#2924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Пал | Жре | Дру | ||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Вои | Маг | Охо | HighFive#2130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Pandacrew#2311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Вои | Чер | Охо | ||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Maronti#2658 | Дру | Вои | Пал | |||||||||||||||||||||||||||||||
132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | Maronti#2658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Дру | Вои | Пал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | Стрим тут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | Охо | Вои | Шам | HighFive#2130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Defender#2638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | Вои | Чер | Охо | ||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 3-ее место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | HighFive#2130 | Вои | Чер | Охо | |||||||||||||||||||||||||||||||
146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | HighFive#2130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | Вои | Чер | Охо | ||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | Пал | Охо | Дру | Doctor#2310 | Маг | Дру | Охо | ||||||||||||||||||||||||||||
153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | svetlyachok#2265 | eyewitness#1931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | Маг | Охо | Вои | ||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | Doctor#2310 | Маг | Охо | Вои | lavryxa#2839 | ||||||||||||||||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | Doctor#2310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | Маг | Охо | Вои | Чер | Пал | Охо | |||||||||||||||||||||||||||||
163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | Вои | Дру | Чер | GreyKyrey#2225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | N1tr0#2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Чер | Дру | Вои | ||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | GreyKyrey#2225 | Вои | Чер | Охо | |||||||||||||||||||||||||||||||
174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | HighFive#2130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Чер | Дру | Вои | ||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | Маг | Жре | Пал | lavryxa#2839 | |||||||||||||||||||||||||||||||
181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | ArchTroll#2680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Чер | Пал | Охо | ||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Valdorazor#2518 | Охо | Шам | Маг | |||||||||||||||||||||||||||||||
188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Valdorazor#2518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Охо | Шам | Маг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Шам | Вои | Охо | lavryxa#2839 | |||||||||||||||||||||||||||||||
195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Mel#2125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Чер | Пал | Охо | ||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | lavryxa#2839 | Чер | Пал | Охо | |||||||||||||||||||||||||||||||
202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | lavryxa#2839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Чер | Пал | Охо | ||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Охо | Вои | Чер | FunkBraza#2672 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | FunkBraza#2672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Охо | Вои | Чер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | yJlbl6aKa#2570 | Охо | Вои | Чер | |||||||||||||||||||||||||||||||
216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | FunkBraza#2672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | Маг | Вои | Охо | ||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Жре | Дру | Маг | Chaotic#2141 | |||||||||||||||||||||||||||||||
223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Chaotic#2141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Жре | Дру | Маг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | DeVinchi#2620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Пал | Раз | Маг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
463 |